Resultatbarometer

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 


Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Danielsson, Christer Eksjö BK/EBOK 70 70
2. Andersson, Per-Anders Kinna BK 50 50
3. Ljung, Leif Team Växjö BC 40 40
4. Lehto, Pertti Team Enköping BK 35 35
5. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 30 30
6. Karlsson, Alf IK Sterling 30 30
7. Törnudd, Jouko M-P 30 30
8. Allgren, Jonny BK Rush 30 30
9. Isaksson, Kjell Sigma BK 25 25
10. Otterdahl, Göran BK Joker 25 25
11. Nilsson, Sten-Aage BK Stil 25 25
12. Davidson, Leif BF Solängen 25 25
13. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 20 20
14. Hörngren, Christer BK Trol 20 20
15. Ahlquist, Dan BK Trol 20 20
16. Olsson, Yngve BK Amiki 20 20
17. Andersson, Lennart Mörlanda BS 15 15
18. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 15 15
19. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 15 15
20. Ferm, Lars Handens BK 15 15
21. Andersson, Hans BK Force 10 10
22. Gauffin, Claes Stureby BK 10 10
23. Andersson, Hans DN-Expressens IF 10 10
24. Carlstrand, Jerry IFK Borås 10 10
25. Hansson, Marit Arius BK 10 10
26. Thureson, Lars Team Växjö BC 10 10
27. Hermansson, Stig Bofors BK 10 10
28. Nilsson, Björn Hisingen PinPals BC 10 10
29. Näsström, Christer Bk Oden Falköping 10 10
30. Nylund, Annelie BK Käglan 10 10
31. Aldorsson, Jonny BK Slam 10 10
32. Börlin, Kent BK Örnen 10 10
33. Thureson, Ann-Louise Team Växjö BC 10 10
34. Tossavainen, Ismo BK Kaskad 10 10
35. Eriksson, Mats Ludvika BK 10 10
36. Nylund, Charles BK Käglan 10 10
37. Lindström, Sören IFK Borås 10 10
38. Nilsson, Christer BK Cahoot 10 10
39. Samuelsson, Åke Scania IF Södertälje 10 10
40. Bröms, Tommy Hisingen PinPals BC 10 10
41. Ericsson, Anders BK Norden 10 10
42. Tourunen, Pekka Scania IF Södertälje 10 10
43. Karlsson, Berit BK Eva 10 10
44. Bergvall, Björn BK Kaskad 10 10
45. Nilsson, Åke Hellas 10 10
46. Ekholm, Björn BK Friends 10 10
47. Ericson, Dan BK Nobel 10 10
48. Graff, Per BK Glam 10 10
49. Herrmann, Ove BK Skru 10 10
50. Söderlund, Peter BK Fux 10 10
51. Simonsen, Jens Stureby BK 5 5
52. Zetterström, Yngve Domnarvets BS 5 5
53. Ström, Christer Alltransports BK 5 5
54. Paulin, Christer BK Brio 5 5
55. Eriksson, Kent BK Amiki 5 5
56. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 5 5
57. Gustavsson, Tommy IKW/Köping BK 5 5
58. Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC 5 5
59. Forsberg, Roland BK Ös På 5 5
60. Andersson, Ante BK Kyrk 5 5
61. Johansson, Bengt Alltransports BK 5 5
62. Carlsson-Östlund, Sonja BK Wictoria 5 5
63. Jonsson, Mikael Alltransports BK 5 5
64. Nilsson, Göran BK Trubaduren 5 5
65. Mäntylä, Lasse BF Solängen 5 5
66. Bjärestrand, Conny Alltransports BK 5 5
67. Broström, Rolf DN-Expressens IF 5 5
68. Zetterlund, Claes BC Fyrklöver 5 5
69. Alexandersson, Kurt Vimmerby BK 5 5
70. Östlund, Bo BK Wictoria 5 5
71. Westlund, Assar Mini Arccus Club 5 5
72. Ilfeldt, Tommy IFK Norrköping 5 5
73. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 5 5
74. Marvig, Hans BK Cefyra 5 5
75. Björkman, Stefan BS Bockarna 5 5
76. Magnusson, Bengt BK Stil 5 5
77. Norberg, Claes IF Kville 5 5
78. Bendeus, Torsten BF Solängen 5 5
79. Henriksson, Leif Götene BK 5 5
80. Melin, Jan Alltransports BK 5 5
81. Månsson, Håkan BC Fyrklöver 5 5
82. Nymark, Ingemar Gävle KK 5 5
83. Lindau, Lennart BF Solängen 5 5
84. Svensson, Lars Team Linköping BC 5 5
85. Eriksson, Håkan DN-Expressens IF 5 5
86. Petersson, Peter Alltransports BK 5 5
87. Svegelius, Sture BF Solängen 5 5
88. Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling 5 5
89. Ahlstrand, Bengt Götene BK 5 5
90. Höglund, Thomas BK Norden 5 5
91. Klockars Nordmark, Staffan BK Force 5 5
92. Svärd, Christer Hovet Old Boys BK 5 5
93. Heneskär, Gunnar Bålsta BC 5 5
94. Eriksson, Lars-Gunnar Bokaj 76 5 5
95. Bergius, Per-Olov Handens BK 5 5
96. Nilsson, Roland Vendelsö BK 5 5
97. Rolin, Mats Djurgårdens IF BF 5 5
98. Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje 5 5
99. Rosell, Lars Åke BK Origo 5 5
100. Brinkeback, Lena BK Örnen 5 5
101. Hellberg, Inge Borgs BK 5 5
102. Stenberg, L-G BK Vallonen 5 5
103. Holm, Jonny BF Solängen 5 5
104. Krauss, Tibor BK Team Telge 5 5
105. Arenstam, Bo Älta IF 5 5
106. Wäppling, Kent Ettan/Brasken 5 5
107. Ottosson, Lena BK Origo 5 5
108. Sundin, Sten BK Mas 5 5
109. Arnöman, Hans BK 66 5 5
110. Eriksson, Ingemar BK Örnen 5 5
111. Johansson, Bo Four XXXX BC 5 5
112. Ahlstrand, Marie Götene BK 5 5
113. Dannfeldt, Peter BK Stallis 5 5
114. Dähn, Arthur ABC Delmenhorst 5 5
115. Jäderdal, Rolf Älvsjö/Hook BK 5 5
116. Rosell, Bo BK Amiki 5 5
117. Svensson, Stig Nynäshamns BS 5 5
118. Asp, Pertti BK Smeden 5 5
119. Axelsson, Karl-Gunnar BK Force 5 5
120. Backlund, Gösta BK Smeden 5 5
121. Claeson, Sven Olov BK Piggelin 5 5
122. Eriksson, Per-Inge BK Force 5 5
123. Gustavsson, Aimo IFK Västerås BK 5 5
124. Kylbring, Håkan BK Rush 5 5
125. Law Lundgren, Helen BK Söder 5 5
126. Liberg, Håkan BK Rush 5 5
127. Lindius, Bo Scania IF Södertälje 5 5

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5

De två sista tävlingarna ger tio poäng extra per tävling.