Resultatbarometer

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 


Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Danielsson, Christer Eksjö BK/EBOK 70 70
2. Ström, Christer Alltransports BK 50 50
3. Andersson, Lennart Mörlanda BS 40 40
4. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 35 35
5. Johansson, Bengt Alltransports BK 30 30
6. Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling 30 30
7. Findus, Patrik BK Domino 30 30
8. Karlsson, Bengt BK Flax 30 30
9. Carlstrand, Jerry IFK Borås 25 25
10. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 25 25
11. Forsberg, Roland BK Ös På 25 25
12. Johansson, Stig Team Värnamo BC 25 25
13. Gustafsson, L-Å BK June 20 20
14. Andersson, Hans DN-Expressens IF 20 20
15. Ahlquist, Dan BK Trol 20 20
16. Bontell, Curt BK Domino 20 20
17. Hansson, Marit Arius BK 15 15
18. Zetterlund, Claes BC Fyrklöver 15 15
19. Stenberg, L-G BK Vallonen 15 15
20. Asp, Torgny BK Mjölby Bowling 15 15
21. Karlsson, Alf IK Sterling 10 10
22. Lehto, Pertti Team Enköping BK 10 10
23. Nilsson, Sten-Aage BK Stil 10 10
24. Andersson, Hans BK Force 10 10
25. Gauffin, Claes Stureby BK 10 10
26. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 10 10
27. Hedlund, Yvonne BK Kalmar-Käglan 10 10
28. Carlsson-Östlund, Sonja BK Wictoria 10 10
29. Jonsson, Mikael Alltransports BK 10 10
30. Östlund, Bo BK Wictoria 10 10
31. Aldorsson, Jonny BK Slam 10 10
32. Johansson, Håkan BK Joker 10 10
33. Ilfeldt, Tommy IFK Norrköping 10 10
34. Thureson, Ann-Louise Team Växjö BC 10 10
35. Björkman, Stefan BS Bockarna 10 10
36. Petersson, Peter Alltransports BK 10 10
37. Persson, Eddy Mörlanda BS 10 10
38. Nilsson, Per-Erik Kalmar Allmänna IK 10 10
39. Eriksson, Lars-Gunnar Bokaj 76 10 10
40. Ericsson, Anders BK Norden 10 10
41. Askerdal, Ingvar Vårkulla IK 10 10
42. Nilsson, Göran Ettan/Brasken 10 10
43. Mårtensson, Jan IFK Malmö BK 10 10
44. Karlsson, Berit BK Eva 10 10
45. Ottosson, Lena BK Origo 10 10
46. Ek, Lars-Erik BS Club Fyrklöver 10 10
47. Gustavsson, Jan BK Ettan/Brasken 10 10
48. Hansen, Allan BK Nobel 10 10
49. Jeppsson, John-Ingvar Tollarps BK 10 10
50. Lund, Finn BK Vallonen 10 10
51. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 5 5
52. Andersson, Per-Anders Kinna BK 5 5
53. Isaksson, Kjell Sigma BK 5 5
54. Simonsen, Jens Stureby BK 5 5
55. Otterdahl, Göran BK Joker 5 5
56. Zetterström, Yngve Domnarvets BS 5 5
57. Davidson, Leif BF Solängen 5 5
58. Paulin, Christer BK Brio 5 5
59. Sjöberg, Thomas Oskarshamns BK 5 5
60. Gustavsson, Tommy IKW/Köping BK 5 5
61. Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC 5 5
62. Thureson, Lars Team Växjö BC 5 5
63. Andersson, Ante BK Kyrk 5 5
64. Hermansson, Stig Bofors BK 5 5
65. Nilsson, Göran BK Trubaduren 5 5
66. Näsström, Christer Bk Oden Falköping 5 5
67. Gibbemark, Tony DN-Expressens IF 5 5
68. Bjärestrand, Conny Alltransports BK 5 5
69. Broström, Rolf DN-Expressens IF 5 5
70. Nylund, Annelie BK Käglan 5 5
71. Alexandersson, Kurt Vimmerby BK 5 5
72. Börlin, Kent BK Örnen 5 5
73. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 5 5
74. Tossavainen, Ismo BK Kaskad 5 5
75. Henriksson, Leif Götene BK 5 5
76. Melin, Jan Alltransports BK 5 5
77. Månsson, Håkan BC Fyrklöver 5 5
78. Nymark, Ingemar Gävle KK 5 5
79. Svensson, Lars Team Linköping BC 5 5
80. Eriksson, Håkan DN-Expressens IF 5 5
81. Eriksson, Mats Ludvika BK 5 5
82. Nylund, Charles BK Käglan 5 5
83. Axen, Roger Team Baltzar BC 5 5
84. Bergström, Gunnar Mini Arccus Club 5 5
85. Lindström, Sören IFK Borås 5 5
86. Ahlstrand, Bengt Götene BK 5 5
87. Höglund, Thomas BK Norden 5 5
88. Rudolfsson, Tommy Nybro IF 5 5
89. Kunnari, Martti Olofströms BS 5 5
90. Johansson, Ture Vårkulla IK 5 5
91. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 5 5
92. Arvidsson, Jan BK Oden 5 5
93. Borg, Elke Tranås Pensionärers BK 5 5
94. Lövdalen, James Arius BK 5 5
95. Nilsson, Christer BK Cahoot 5 5
96. Svärd, Christer Hovet Old Boys BK 5 5
97. Ferm, Lars Handens BK 5 5
98. Eckerberg, Lars-Göran MB 66 5 5
99. Carlsson, Sören Team Värnamo BC 5 5
100. Johansson, Rolf BK Gotlands Veteraner 5 5
101. Lövdalen, Mia Arius BK 5 5
102. Persson, Anders Arius BK 5 5
103. Bergius, Per-Olov Handens BK 5 5
104. Tourunen, Pekka Scania IF Södertälje 5 5
105. Nilsson, Roland Vendelsö BK 5 5
106. Rolin, Mats Djurgårdens IF BF 5 5
107. Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje 5 5
108. Dahlgren, Lena Örgryte IS 5 5
109. Hybelius, Arne BK 1927 5 5
110. Rosell, Lars Åke BK Origo 5 5
111. Berglin, Staffan BK Brio 5 5
112. Brinkeback, Lena BK Örnen 5 5
113. Hellberg, Inge Borgs BK 5 5
114. Andersson, Erik Mini Arccus Club 5 5
115. Bergvall, Björn BK Kaskad 5 5
116. Fredriksson, Sven Vendelsö BK 5 5
117. Thomasson, Lars-Erik BK 1927 5 5
118. Arenstam, Bo Älta IF 5 5
119. Högström, Karl Johan Mini Arccus Club 5 5
120. Olsson, Kerstin Arius BK 5 5
121. Ringqvist, Peter Alltransports BK 5 5
122. Wäppling, Kent Ettan/Brasken 5 5
123. Borlund, K-G BK Norden 5 5
124. Eklund, Christer BK Amiki 5 5
125. Eriksson, Ingemar BK Örnen 5 5
126. Holmblad, Bengt-Åke Vendelsö BK 5 5
127. Johansson, Bo Four XXXX BC 5 5
128. Lundqvist, Ann-Kristin BK Dimico 5 5
129. Mälman, Bo Arius BK 5 5
130. Niskala, Ahti Mini Arccus Club 5 5
131. Siltberg, Tom BK Gotlands Veteraner 5 5
132. Svensson, Olle BK Joker 5 5
133. Widman, Ove City Club 5 5
134. Ahlstrand, Marie Götene BK 5 5
135. Elfström, Roland BK 1927 5 5
136. Gustafsson, Kjell-Åke BK Gärdet 5 5
137. Hildingsson, Lollo IK Sterling 5 5
138. Jidler, Lars BK Wictoria 5 5
139. Jäderdal, Rolf Älvsjö/Hook BK 5 5
140. Riutta, Lasse SK Nova 5 5
141. Rosell, Bo BK Amiki 5 5
142. Samuelsson, Leif Ytterby BK 5 5
143. Segerfjord, Hilding Handens BK 5 5
144. Svensson, Stig Nynäshamns BS 5 5
145. Wilhelmsson, Roger Handens BK 5 5
146. Alvering, Christer BC Fyrklöver 5 5
147. Axelsson, Karin Arius BK 5 5
148. Freden, Hans BK Amiki 5 5
149. Jonsson, Roger Team Baltzar BC 5 5
150. Jutegård, Sven-Åke BK Slam 5 5
151. Karlsson, Hans BK 46 5 5
152. Landqvist, Thomas BS Club Fyrklöver 5 5
153. Mielonen, Kalevi Partille BS 5 5
154. Morèn, Håkan BK 46 5 5
155. Olsson, Leif BK Amiki 5 5
156. Palmblad, Kjell Mini Arccus Club 5 5
157. Pettersson, Jan BK Sports 5 5
158. Stenman, Jan Sörpings BK 5 5
159. Svensson, Kent BK Örnen 5 5

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5

De två sista tävlingarna ger tio poäng extra per tävling.