Resultatbarometer

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 


Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 70 70
2. Eriksson, Kent BK Amiki 50 50
3. Danielsson, Christer Eksjö BK/EBOK 40 40
4. Gauffin, Claes Stureby BK 35 35
5. Karlsson, Alf IK Sterling 30 30
6. Simonsen, Jens Stureby BK 30 30
7. Nilsson, Sten-Aage BK Stil 30 30
8. Nilsson, Björn Hisingen PinPals BC 30 30
9. Andersson, Per-Anders Kinna BK 25 25
10. Paulin, Christer BK Brio 25 25
11. Carlstrand, Jerry IFK Borås 25 25
12. Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC 25 25
13. Andersson, Hans BK Force 20 20
14. Davidson, Leif BF Solängen 20 20
15. Näsström, Christer Bk Oden Falköping 20 20
16. Börlin, Kent BK Örnen 20 20
17. Forsberg, Roland BK Ös På 15 15
18. Andersson, Ante BK Kyrk 15 15
19. Jacobsson, Hans-Olof IK Gotlandspärlan 15 15
20. Friberg, Stefan Ytterby BK 15 15
21. Otterdahl, Göran BK Joker 10 10
22. Zetterström, Yngve Domnarvets BS 10 10
23. Gustavsson, Tommy IKW/Köping BK 10 10
24. Ljung, Leif Team Växjö BC 10 10
25. Jonsson, Mikael Alltransports BK 10 10
26. Broström, Rolf DN-Expressens IF 10 10
27. Aldorsson, Jonny BK Slam 10 10
28. Ilfeldt, Tommy IFK Norrköping 10 10
29. Magnusson, Bengt BK Stil 10 10
30. Månsson, Håkan BC Fyrklöver 10 10
31. Svensson, Lars Team Linköping BC 10 10
32. Petersson, Peter Alltransports BK 10 10
33. Bergström, Gunnar Mini Arccus Club 10 10
34. Andersson, Rune Örgryte IS 10 10
35. Olsson, Yngve BK Amiki 10 10
36. Kunnari, Martti Olofströms BS 10 10
37. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 10 10
38. Arvidsson, Jan BK Oden 10 10
39. Lövdalen, James Arius BK 10 10
40. Bergius, Per-Olov Handens BK 10 10
41. Tourunen, Pekka Scania IF Södertälje 10 10
42. Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje 10 10
43. Berglin, Staffan BK Brio 10 10
44. Saarinen, Harry Kungälvs BK 10 10
45. Fredriksson, Sven Vendelsö BK 10 10
46. Holm, Jonny BF Solängen 10 10
47. Eklund, Christer BK Amiki 10 10
48. Marino, Lars Team Mariestad BK 10 10
49. Nielsen, Lars BF Solängen 10 10
50. Danielsson, Ulf Eksjö BK/EBOK 10 10
51. Andersson, Lennart Mörlanda BS 5 5
52. Lehto, Pertti Team Enköping BK 5 5
53. Ström, Christer Alltransports BK 5 5
54. Sjöberg, Thomas Oskarshamns BK 5 5
55. Andersson, Hans DN-Expressens IF 5 5
56. Hansson, Marit Arius BK 5 5
57. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 5 5
58. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 5 5
59. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 5 5
60. Thureson, Lars Team Växjö BC 5 5
61. Johansson, Stig Team Värnamo BC 5 5
62. Johansson, Bengt Alltransports BK 5 5
63. Carlsson-Östlund, Sonja BK Wictoria 5 5
64. Hermansson, Stig Bofors BK 5 5
65. Nilsson, Göran BK Trubaduren 5 5
66. Gibbemark, Tony DN-Expressens IF 5 5
67. Mäntylä, Lasse BF Solängen 5 5
68. Nylund, Annelie BK Käglan 5 5
69. Zetterlund, Claes BC Fyrklöver 5 5
70. Alexandersson, Kurt Vimmerby BK 5 5
71. Östlund, Bo BK Wictoria 5 5
72. Johansson, Håkan BK Joker 5 5
73. Thureson, Ann-Louise Team Växjö BC 5 5
74. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 5 5
75. Marvig, Hans BK Cefyra 5 5
76. Stenmark, Mattz Alltransports BK 5 5
77. Norberg, Claes IF Kville 5 5
78. Tossavainen, Ismo BK Kaskad 5 5
79. Bendeus, Torsten BF Solängen 5 5
80. Henriksson, Leif Götene BK 5 5
81. Ahnberg, Benny Gislaveds BK 5 5
82. Melin, Jan Alltransports BK 5 5
83. Nymark, Ingemar Gävle KK 5 5
84. Ahlquist, Dan BK Trol 5 5
85. Lindau, Lennart BF Solängen 5 5
86. Eriksson, Mats Ludvika BK 5 5
87. Nylund, Charles BK Käglan 5 5
88. Svegelius, Sture BF Solängen 5 5
89. Bengtsson, Bengt-Åke IK Sterling 5 5
90. Ahlstrand, Bengt Götene BK 5 5
91. Höglund, Thomas BK Norden 5 5
92. Rudolfsson, Tommy Nybro IF 5 5
93. Persson, Eddy Mörlanda BS 5 5
94. Johansson, Ture Vårkulla IK 5 5
95. Klockars Nordmark, Staffan BK Force 5 5
96. Borg, Elke Tranås Pensionärers BK 5 5
97. Nilsson, Christer BK Cahoot 5 5
98. Samuelsson, Åke Scania IF Södertälje 5 5
99. Ferm, Lars Handens BK 5 5
100. Heneskär, Gunnar Bålsta BC 5 5
101. Loman, Lasse BK Luntertun 5 5
102. Carlsson, Sören Team Värnamo BC 5 5
103. Johansson, Rolf BK Gotlands Veteraner 5 5
104. Lövdalen, Mia Arius BK 5 5
105. Persson, Anders Arius BK 5 5
106. Ericsson, Anders BK Norden 5 5
107. Nilsson, Roland Vendelsö BK 5 5
108. Rolin, Mats Djurgårdens IF BF 5 5
109. Hybelius, Arne BK 1927 5 5
110. Mårtensson, Jan IFK Malmö BK 5 5
111. Brinkeback, Lena BK Örnen 5 5
112. Hellberg, Inge Borgs BK 5 5
113. Andersson, Erik Mini Arccus Club 5 5
114. Furu, Bo SS Bowlaren 5 5
115. Granqvist, Jan IK Sterling 5 5
116. Krauss, Tibor BK Team Telge 5 5
117. Thomasson, Lars-Erik BK 1927 5 5
118. Arenstam, Bo Älta IF 5 5
119. Högström, Karl Johan Mini Arccus Club 5 5
120. Olsson, Kerstin Arius BK 5 5
121. Ringqvist, Peter Alltransports BK 5 5
122. Wäppling, Kent Ettan/Brasken 5 5
123. Jeppsson, Arne Bulltofta BK 5 5
124. Vikström, Jan Christinehamns BK 5 5
125. Arnöman, Hans BK 66 5 5
126. Carlsson, Jerry Kungälvs BK 5 5
127. Eriksson, Ingemar BK Örnen 5 5
128. Haenflein, Michael Sigma BK 5 5
129. Holmblad, Bengt-Åke Vendelsö BK 5 5
130. Honkonen, Rauno BK Slam 5 5
131. Lundqvist, Ann-Kristin BK Dimico 5 5
132. Niskala, Ahti Mini Arccus Club 5 5
133. Petterson, Inger Kungälvs BK 5 5
134. Siltberg, Tom BK Gotlands Veteraner 5 5
135. Svensson, Olle BK Joker 5 5
136. Bergström, Anna-Greta BK Dimico 5 5
137. Dähn, Arthur ABC Delmenhorst 5 5
138. Eliasson, Roger IK Sterling 5 5
139. Gelsinger, Ferenc Team Alingsås BC 5 5
140. Gustafsson, Kjell-Åke BK Gärdet 5 5
141. Hildingsson, Lollo IK Sterling 5 5
142. Hulten, Lennart Kungälvs BK 5 5
143. Irvemo, Sune Team Lerums BC 5 5
144. Juhlin, Jan Erik IFK Sala 5 5
145. Knudsen, Svend-Aage Ytterby BK 5 5
146. Larsson, Horst Götene BK 5 5
147. Abelsson, Rolf BK Birger 5 5
148. Alden, Bengt Team Skövde BC 5 5
149. Berg, Gudrun Gymnastik o IF Fram 5 5
150. Carlsson, Bengt BK Flax 5 5
151. Egil, Krog BK Stil 5 5
152. Einarsson, Berit Gymnastik o IF Fram 5 5
153. Hagström, Sören BK Slaget 5 5
154. Jerneståhl, Anette Gymnastik o IF Fram 5 5
155. Johansson, Inge Vänersborgs BS 5 5
156. Karlsson, Greger Ytterby BK 5 5
157. Karlsson, Torbjörn Sollentuna BwK 5 5
158. Krantz, Ewa BK Calluna 5 5
159. Lager, Kjell BK Kyrk 5 5
160. Nyman, Jan Bulltofta BK 5 5
161. Skoglund, Margareta Gymnastik o IF Fram 5 5
162. Söderström, Elisabeth BK Ös På 5 5
163. Vuoluterä, Eino Team Mariestad BK 5 5

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5

De två sista tävlingarna ger tio poäng extra per tävling.