Resultatbarometer

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 


Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Sjöö, Kent BK 62 80 80
2. Modh, Hans BK Raa 60 60
3. Isaksson, Kjell Sigma BK 50 50
4. Eriksson, Peter Kulladals BS 45 45
5. Lehto, Pertti Team Enköping BK 40 40
6. Otterdahl, Göran BK Joker 40 40
7. Hörngren, Christer BK Trol 40 40
8. Nilsson, Nils Göran Lunds BK Mamba 40 40
9. Davidson, Leif BF Solängen 35 35
10. Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC 35 35
11. Forsen, Hans Team Växjö BC 35 35
12. Thörnkrantz, Claes BK Select 35 35
13. Nilsson, Sten-Aage BK Stil 30 30
14. Johansson, Stig Team Värnamo BC 30 30
15. Andersson, Ante BK Kyrk 30 30
16. Pettersson, Göran BK 62 30 30
17. Sjöberg, Thomas Oskarshamns BK 25 25
18. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 25 25
19. Alexandersson, Kurt Vimmerby BK 25 25
20. Stenmark, Mattz Alltransports BK 25 25
21. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 20 20
22. Andersson, Per-Anders Kinna BK 20 20
23. Andersson, Lennart Mörlanda BS 20 20
24. Törnudd, Jouko M-P 20 20
25. Andersson, Hans BK Force 20 20
26. Gauffin, Claes Stureby BK 20 20
27. Carlstrand, Jerry IFK Borås 20 20
28. Hansson, Marit Arius BK 20 20
29. Hedlund, Yvonne BK Kalmar-Käglan 20 20
30. Thureson, Lars Team Växjö BC 20 20
31. Johansson, Bengt Alltransports BK 20 20
32. Carlsson-Östlund, Sonja BK Wictoria 20 20
33. Hermansson, Stig Bofors BK 20 20
34. Näsström, Christer Bk Oden Falköping 20 20
35. Larsen, Sören Forsheda BK 20 20
36. Gibbemark, Tony DN-Expressens IF 20 20
37. Broström, Rolf DN-Expressens IF 20 20
38. Nylund, Annelie BK Käglan 20 20
39. Westlund, Assar Mini Arccus Club 20 20
40. Björkman, Stefan BS Bockarna 20 20
41. Magnusson, Bengt BK Stil 20 20
42. Norberg, Claes IF Kville 20 20
43. Söderström, Kenneth BK Pondus 20 20
44. Berglund, Kurt Team Rexx BK 20 20
45. Lindahl, Sven Team Halmstad 20 20
46. Davidsson, Guy BK 62 20 20
47. Eckerberg, Lars-Göran MB 66 20 20
48. Loman, Lasse BK Luntertun 20 20
49. Dahlgren, Lena Örgryte IS 20 20
50. Svensson, Bo BKF Falkenberg 20 20
51. Karlsson, Alf IK Sterling 15 15
52. Gustafsson, L-Å BK June 15 15
53. Ström, Christer Alltransports BK 15 15
54. Paulin, Christer BK Brio 15 15
55. Andersson, Hans DN-Expressens IF 15 15
56. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 15 15
57. Ljung, Leif Team Växjö BC 15 15
58. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 15 15
59. Forsberg, Roland BK Ös På 15 15
60. Jonsson, Mikael Alltransports BK 15 15
61. Nilsson, Björn Hisingen PinPals BC 15 15
62. Nilsson, Göran BK Trubaduren 15 15
63. Mäntylä, Lasse BF Solängen 15 15
64. Bjärestrand, Conny Alltransports BK 15 15
65. Zetterlund, Claes BC Fyrklöver 15 15
66. Östlund, Bo BK Wictoria 15 15
67. Johansson, Håkan BK Joker 15 15
68. Thureson, Ann-Louise Team Växjö BC 15 15
69. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 15 15
70. Marvig, Hans BK Cefyra 15 15
71. Bendeus, Torsten BF Solängen 15 15
72. Henriksson, Leif Götene BK 15 15
73. Ahnberg, Benny Gislaveds BK 15 15
74. Melin, Jan Alltransports BK 15 15
75. Pettersson, Lars-Göran Team Rexx BK 15 15
76. Lindau, Lennart BF Solängen 15 15
77. Eriksson, Håkan DN-Expressens IF 15 15
78. Nylund, Charles BK Käglan 15 15
79. Andersson, Rune Örgryte IS 15 15
80. Lindström, Sören IFK Borås 15 15
81. Svegelius, Sture BF Solängen 15 15
82. Rudolfsson, Tommy Nybro IF 15 15
83. Kunnari, Martti Olofströms BS 15 15
84. Johansson, Ture Vårkulla IK 15 15
85. Pettersson, Sven BK Pondus 15 15
86. Arvidsson, Jan BK Oden 15 15
87. Engqvist, Jan Jönköpings BS 15 15
88. Askerdal, Ingvar Vårkulla IK 15 15
89. Nilsson, Göran Ettan/Brasken 15 15
90. Johansson, Anders BK 62 15 15
91. Rhodin, Kenth MB 66 15 15
92. Andersson, Lars-Inge BK Finn 15 15
93. Brandt, Peter Halmia BS 15 15
94. Erikson, Peter BK Ecco 15 15
95. Johnsson, Gunilla Team Extreme BS 15 15
96. Jönsson, Olle BK Ecco 15 15
97. Lappalainen, Terho Olofströms BS 15 15
98. Lind, Lars BK Ecco 15 15
99. Lundahl, Gert Lunds BK Mamba 15 15
100. Lundahl, Ulf Lunds BK Mamba 15 15
101. Nilsson, Liane BK Jasmine 15 15
102. Ohrberg, Björn BK Select 15 15

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5

De två sista tävlingarna ger tio poäng extra per tävling.