Resultatbarometer

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 


Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Danielsson, Christer Eksjö BK/EBOK 80 80
2. Törnudd, Jouko M-P 60 60
3. Larsen, Sören Forsheda BK 50 50
4. Isaksson, Kjell Sigma BK 45 45
5. Modh, Hans BK Raa 40 40
6. Thureson, Lars Team Växjö BC 40 40
7. Mäntylä, Lasse BF Solängen 40 40
8. Axen, Roger Team Baltzar BC 40 40
9. Andersson, Per-Anders Kinna BK 35 35
10. Hansson, Marit Arius BK 35 35
11. Westlund, Assar Mini Arccus Club 35 35
12. Pettersson, Lars-Göran Team Rexx BK 35 35
13. Karlsson, Alf IK Sterling 30 30
14. Nilsson, Göran BK Trubaduren 30 30
15. Aldorsson, Jonny BK Slam 30 30
16. Söderström, Kenneth BK Pondus 30 30
17. Sjöberg, Thomas Oskarshamns BK 25 25
18. Bjärestrand, Conny Alltransports BK 25 25
19. Marvig, Hans BK Cefyra 25 25
20. Carlsson, Lars-Erik Jönköpings Dövas IK 25 25
21. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 20 20
22. Simonsen, Jens Stureby BK 20 20
23. Lehto, Pertti Team Enköping BK 20 20
24. Otterdahl, Göran BK Joker 20 20
25. Ström, Christer Alltransports BK 20 20
26. Paulin, Christer BK Brio 20 20
27. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 20 20
28. Gustavsson, Tommy IKW/Köping BK 20 20
29. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 20 20
30. Hörngren, Christer BK Trol 20 20
31. Ljung, Leif Team Växjö BC 20 20
32. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 20 20
33. Johansson, Stig Team Värnamo BC 20 20
34. Andersson, Ante BK Kyrk 20 20
35. Hermansson, Stig Bofors BK 20 20
36. Broström, Rolf DN-Expressens IF 20 20
37. Nylund, Annelie BK Käglan 20 20
38. Zetterlund, Claes BC Fyrklöver 20 20
39. Forsen, Hans Team Växjö BC 20 20
40. Johansson, Håkan BK Joker 20 20
41. Ilfeldt, Tommy IFK Norrköping 20 20
42. Bendeus, Torsten BF Solängen 20 20
43. Henriksson, Leif Götene BK 20 20
44. Lindau, Lennart BF Solängen 20 20
45. Bergström, Gunnar Mini Arccus Club 20 20
46. Pettersson, Sven BK Pondus 20 20
47. Nilsson, Per-Erik Kalmar Allmänna IK 20 20
48. Nyman, Karl-Gustav Oskarshamns BK 20 20
49. Karlsson, Renée IK Heim 20 20
50. Sandblom, Yvonne BK Högland 20 20
51. Andersson, Lennart Mörlanda BS 15 15
52. Gustafsson, L-Å BK June 15 15
53. Nilsson, Sten-Aage BK Stil 15 15
54. Andersson, Hans BK Force 15 15
55. Zetterström, Yngve Domnarvets BS 15 15
56. Davidson, Leif BF Solängen 15 15
57. Eriksson, Kent BK Amiki 15 15
58. Andersson, Hans DN-Expressens IF 15 15
59. Carlstrand, Jerry IFK Borås 15 15
60. Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC 15 15
61. Forsberg, Roland BK Ös På 15 15
62. Hedlund, Yvonne BK Kalmar-Käglan 15 15
63. Johansson, Bengt Alltransports BK 15 15
64. Carlsson-Östlund, Sonja BK Wictoria 15 15
65. Jonsson, Mikael Alltransports BK 15 15
66. Nilsson, Björn Hisingen PinPals BC 15 15
67. Näsström, Christer Bk Oden Falköping 15 15
68. Alexandersson, Kurt Vimmerby BK 15 15
69. Östlund, Bo BK Wictoria 15 15
70. Börlin, Kent BK Örnen 15 15
71. Thureson, Ann-Louise Team Växjö BC 15 15
72. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 15 15
73. Stenmark, Mattz Alltransports BK 15 15
74. Björkman, Stefan BS Bockarna 15 15
75. Magnusson, Bengt BK Stil 15 15
76. Norberg, Claes IF Kville 15 15
77. Tossavainen, Ismo BK Kaskad 15 15
78. Ahnberg, Benny Gislaveds BK 15 15
79. Melin, Jan Alltransports BK 15 15
80. Svensson, Lars Team Linköping BC 15 15
81. Eriksson, Håkan DN-Expressens IF 15 15
82. Petersson, Peter Alltransports BK 15 15
83. Eriksson, Mats Ludvika BK 15 15
84. Andersson, Rune Örgryte IS 15 15
85. Lindström, Sören IFK Borås 15 15
86. Svegelius, Sture BF Solängen 15 15
87. Rudolfsson, Tommy Nybro IF 15 15
88. Persson, Eddy Mörlanda BS 15 15
89. Berglund, Kurt Team Rexx BK 15 15
90. Lindahl, Sven Team Halmstad 15 15
91. Jacobsson, Hans-Olof IK Gotlandspärlan 15 15
92. Borg, Elke Tranås Pensionärers BK 15 15
93. Lövdalen, James Arius BK 15 15
94. Nilsson, Christer BK Cahoot 15 15
95. Samuelsson, Åke Scania IF Södertälje 15 15
96. Heneskär, Gunnar Bålsta BC 15 15
97. Engqvist, Jan Jönköpings BS 15 15
98. Bröms, Tommy Hisingen PinPals BC 15 15
99. Carlsson, Sören Team Värnamo BC 15 15
100. Johansson, Rolf BK Gotlands Veteraner 15 15
101. Lövdalen, Mia Arius BK 15 15
102. Hallner, Marianne Team X-Calibur 15 15
103. Johansson, Rose-Marie Eksjö BK/EBOK 15 15
104. Rosell, Lars Åke BK Origo 15 15
105. Igefjord, Åke Eksjö BK/EBOK 15 15
106. Swahn, Ann Eksjö BK/EBOK 15 15
107. Swahn, Stefan Eksjö BK/EBOK 15 15
108. Andersson, Leo IF Kville 15 15
109. Brändewall, Anders Team Blue BK 15 15
110. Brändewall, Siri Team Blue BK 15 15
111. Cimen, Selahattin BK Swedoor 15 15
112. Erlandsson, Stig BK Swedoor 15 15
113. Gannerud, Olle Jönköpings KK 15 15
114. Halonen, Tuomo Arena BC 15 15
115. Ivert, Olle BK Prana 15 15
116. Karlsson, Kent Arena BC 15 15
117. Magnusson, Tomas Forsheda BK 15 15
118. Melin, Arne BK Pondus 15 15
119. Nord, Sven-Eric Arena BC 15 15

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5

De två sista tävlingarna ger tio poäng extra per tävling.