Resultatbarometer

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 


Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Zetterström, Yngve Domnarvets BS 70 70
2. Simonsen, Jens Stureby BK 50 50
3. Gibbemark, Tony DN-Expressens IF 40 40
4. Sjöberg, Thomas Oskarshamns BK 35 35
5. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 30 30
6. Paulin, Christer BK Brio 30 30
7. Andersson, Hans DN-Expressens IF 30 30
8. Gustavsson, Tommy IKW/Köping BK 30 30
9. Carlsson-Östlund, Sonja BK Wictoria 25 25
10. Månsson, Håkan BC Fyrklöver 25 25
11. Höglund, Thomas BK Norden 25 25
12. Klockars Nordmark, Staffan BK Force 25 25
13. Gauffin, Claes Stureby BK 20 20
14. Eriksson, Kent BK Amiki 20 20
15. Tossavainen, Ismo BK Kaskad 20 20
16. Andersson, Claes Umeå IK 20 20
17. Andersson, Lennart Mörlanda BS 15 15
18. Jonsson, Mikael Alltransports BK 15 15
19. Eriksson, Lars-Gunnar Bokaj 76 15 15
20. Persson, Anders Arius BK 15 15
21. Andersson, Per-Anders Kinna BK 10 10
22. Isaksson, Kjell Sigma BK 10 10
23. Otterdahl, Göran BK Joker 10 10
24. Andersson, Hans BK Force 10 10
25. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 10 10
26. Hörngren, Christer BK Trol 10 10
27. Nilsson, Göran BK Trubaduren 10 10
28. Östlund, Bo BK Wictoria 10 10
29. Ahnberg, Benny Gislaveds BK 10 10
30. Nymark, Ingemar Gävle KK 10 10
31. Petersson, Peter Alltransports BK 10 10
32. Eriksson, Mats Ludvika BK 10 10
33. Nylund, Charles BK Käglan 10 10
34. Johansson, Ture Vårkulla IK 10 10
35. Borg, Elke Tranås Pensionärers BK 10 10
36. Svärd, Christer Hovet Old Boys BK 10 10
37. Bergius, Per-Olov Handens BK 10 10
38. Rolin, Mats Djurgårdens IF BF 10 10
39. Berglin, Staffan BK Brio 10 10
40. Andersson, Erik Mini Arccus Club 10 10
41. Furu, Bo SS Bowlaren 10 10
42. Krauss, Tibor BK Team Telge 10 10
43. Borlund, K-G BK Norden 10 10
44. Sundin, Sten BK Mas 10 10
45. Vikström, Jan Christinehamns BK 10 10
46. Eriksson, Gerry Djurgårdens IF BF 10 10
47. Israelsson, Viwi-Ann BK Wictoria 10 10
48. Kroner, Peter AIK 10 10
49. Lönngren, Ulf BK Ax 10 10
50. Sjöö, Kjell Mini Arccus Club 10 10
51. Lehto, Pertti Team Enköping BK 5 5
52. Törnudd, Jouko M-P 5 5
53. Modh, Hans BK Raa 5 5
54. Ström, Christer Alltransports BK 5 5
55. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 5 5
56. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 5 5
57. Forsberg, Roland BK Ös På 5 5
58. Andersson, Ante BK Kyrk 5 5
59. Johansson, Bengt Alltransports BK 5 5
60. Hermansson, Stig Bofors BK 5 5
61. Bjärestrand, Conny Alltransports BK 5 5
62. Broström, Rolf DN-Expressens IF 5 5
63. Nylund, Annelie BK Käglan 5 5
64. Zetterlund, Claes BC Fyrklöver 5 5
65. Alexandersson, Kurt Vimmerby BK 5 5
66. Börlin, Kent BK Örnen 5 5
67. Johansson, Håkan BK Joker 5 5
68. Ilfeldt, Tommy IFK Norrköping 5 5
69. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 5 5
70. Stenmark, Mattz Alltransports BK 5 5
71. Bendeus, Torsten BF Solängen 5 5
72. Melin, Jan Alltransports BK 5 5
73. Ahlquist, Dan BK Trol 5 5
74. Eriksson, Håkan DN-Expressens IF 5 5
75. Bergström, Gunnar Mini Arccus Club 5 5
76. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 5 5
77. Nilsson, Per-Erik Kalmar Allmänna IK 5 5
78. Jacobsson, Hans-Olof IK Gotlandspärlan 5 5
79. Lövdalen, James Arius BK 5 5
80. Samuelsson, Åke Scania IF Södertälje 5 5
81. Ferm, Lars Handens BK 5 5
82. Heneskär, Gunnar Bålsta BC 5 5
83. Nyman, Karl-Gustav Oskarshamns BK 5 5
84. Johansson, Rolf BK Gotlands Veteraner 5 5
85. Lövdalen, Mia Arius BK 5 5
86. Ericsson, Anders BK Norden 5 5
87. Tourunen, Pekka Scania IF Södertälje 5 5
88. Nilsson, Roland Vendelsö BK 5 5
89. Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje 5 5
90. Brinkeback, Lena BK Örnen 5 5
91. Hellberg, Inge Borgs BK 5 5
92. Bergvall, Björn BK Kaskad 5 5
93. Fredriksson, Sven Vendelsö BK 5 5
94. Granqvist, Jan IK Sterling 5 5
95. Arenstam, Bo Älta IF 5 5
96. Högström, Karl Johan Mini Arccus Club 5 5
97. Olsson, Kerstin Arius BK 5 5
98. Ringqvist, Peter Alltransports BK 5 5
99. Wäppling, Kent Ettan/Brasken 5 5
100. Nilsson, Åke Hellas 5 5
101. Arnöman, Hans BK 66 5 5
102. Carlsson, Jerry Kungälvs BK 5 5
103. Haenflein, Michael Sigma BK 5 5
104. Holmblad, Bengt-Åke Vendelsö BK 5 5
105. Honkonen, Rauno BK Slam 5 5
106. Johansson, Bo Four XXXX BC 5 5
107. Lundqvist, Ann-Kristin BK Dimico 5 5
108. Mälman, Bo Arius BK 5 5
109. Niskala, Ahti Mini Arccus Club 5 5
110. Petterson, Inger Kungälvs BK 5 5
111. Siltberg, Tom BK Gotlands Veteraner 5 5
112. Widman, Ove City Club 5 5
113. Bergström, Anna-Greta BK Dimico 5 5
114. Dannfeldt, Peter BK Stallis 5 5
115. Jidler, Lars BK Wictoria 5 5
116. Juhlin, Jan Erik IFK Sala 5 5
117. Riutta, Lasse SK Nova 5 5
118. Rydgren, Gunnar Alltransports BK 5 5
119. Segerfjord, Hilding Handens BK 5 5
120. Adolfsson, Håkan BK Norden 5 5
121. Alm, Monica Djurgårdens IF BF 5 5
122. Alström, Gun BK Mistral 5 5
123. Andersson, Ola Västerås SK BK 5 5
124. Berner, Christer BK Stallis 5 5
125. Ek, Anders Kalmar Allmänna IK 5 5
126. Englin, Jan Bokaj 76 5 5
127. Granholm, Kjell Djurgårdens IF BF 5 5
128. Gustafsson, Börje Mälarhöjdens BK 5 5
129. Heinonen, Stefan Norsborgs AIK 5 5
130. Holm, Anders Sollentuna BwK 5 5
131. Honkanen, Teuvo Djurgårdens IF BF 5 5
132. Johander, Peter Djurgårdens IF BF 5 5
133. Johansson, Gunnar BK 46 5 5
134. Karlsson, Ceved Handens BK 5 5
135. Karlsson, Lars-Erik AIK 5 5
136. Larsson Carlsson, Ann-Ki Hammarby IF BF 5 5
137. Markus, Ewa BwK Dax 5 5
138. Parmland, Claes M-P 5 5
139. Sjögren, Ingvar Tureberg Bowlingklubb 5 5
140. Svensson, Rolf BK Joker 5 5
141. Söderlund, Stefan Domsjö IF 5 5
142. Wallin, Elisabeth BK Tuve Tjejerna 5 5

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5

De två sista tävlingarna ger tio poäng extra per tävling.