Resultatbarometer

OBS: RESULTATLISTAN ÄR PRELIMINÄR.
 


Visa först:  FÖRNAMN  EFTERNAMN

 
NAMN
KLUBB
1. Gustafsson, L-Å BK June 70 70
2. Danielsson, Christer Eksjö BK/EBOK 50 50
3. Hedlund, Yvonne BK Kalmar-Käglan 40 40
4. Krantz, Mikael Team Gothia BC 35 35
5. Andersson, Per-Anders Kinna BK 30 30
6. Sjöö, Kent BK 62 30 30
7. Pettersson, Göran BK 62 30 30
8. Westin, Jonny BK Jösse 30 30
9. Andersson, Hans BK Force 25 25
10. Gustavsson, Tommy IKW/Köping BK 25 25
11. Nymark, Ingemar Gävle KK 25 25
12. Ahlstrand, Bengt Götene BK 25 25
13. Andersson, Lennart Mörlanda BS 20 20
14. Hermansson, Stig Bofors BK 20 20
15. Johansson, Gunnel IFK Göteborg 20 20
16. Larsen, Stefan BS Bockarna 20 20
17. Bjärestrand, Conny Alltransports BK 15 15
18. Svensson, Lars Team Linköping BC 15 15
19. Svärd, Christer Hovet Old Boys BK 15 15
20. Hybelius, Arne BK 1927 15 15
21. Karlsson, Alf IK Sterling 10 10
22. Simonsen, Jens Stureby BK 10 10
23. Gauffin, Claes Stureby BK 10 10
24. Eriksson, Kent BK Amiki 10 10
25. Hansson, Marit Arius BK 10 10
26. Eriksson, Jerry Team Tibro BK 10 10
27. Forsberg, Roland BK Ös På 10 10
28. Jonsson, Mikael Alltransports BK 10 10
29. Forsen, Hans Team Växjö BC 10 10
30. Ilfeldt, Tommy IFK Norrköping 10 10
31. Gustafsson, Jan Nolhaga-Alingsås BK 10 10
32. Norberg, Claes IF Kville 10 10
33. Ahnberg, Benny Gislaveds BK 10 10
34. Olsson, Yngve BK Amiki 10 10
35. Kunnari, Martti Olofströms BS 10 10
36. Persson, Eddy Mörlanda BS 10 10
37. Davidsson, Guy BK 62 10 10
38. Nilsson, Roland Vendelsö BK 10 10
39. Hallner, Marianne Team X-Calibur 10 10
40. Johansson, Rose-Marie Eksjö BK/EBOK 10 10
41. Mårtensson, Jan IFK Malmö BK 10 10
42. Saarinen, Harry Kungälvs BK 10 10
43. Granqvist, Jan IK Sterling 10 10
44. Thomasson, Lars-Erik BK 1927 10 10
45. Jeppsson, Arne Bulltofta BK 10 10
46. Karlsson, Mats Team Gothia BC 10 10
47. Kärrman, Lars BK Trubaduren 10 10
48. Noren, Tore BF Solängen 10 10
49. Petrusson, Jan IK Sterling 10 10
50. Tobiasson, Lennart BF Solängen 10 10
51. Björk, Lars-Johan Marbodals BS 5 5
52. Lehto, Pertti Team Enköping BK 5 5
53. Otterdahl, Göran BK Joker 5 5
54. Nilsson, Sten-Aage BK Stil 5 5
55. Modh, Hans BK Raa 5 5
56. Ström, Christer Alltransports BK 5 5
57. Davidson, Leif BF Solängen 5 5
58. Paulin, Christer BK Brio 5 5
59. Sjöberg, Thomas Oskarshamns BK 5 5
60. Andersson, Hans DN-Expressens IF 5 5
61. Carlstrand, Jerry IFK Borås 5 5
62. Tinnberg, Bertil Team Alingsås BC 5 5
63. Ljung, Leif Team Växjö BC 5 5
64. Ingvarsson, Jan Team Värnamo BC 5 5
65. Pettersson, Kjell-Åke Team Alingsås BC 5 5
66. Thureson, Lars Team Växjö BC 5 5
67. Johansson, Stig Team Värnamo BC 5 5
68. Andersson, Ante BK Kyrk 5 5
69. Johansson, Bengt Alltransports BK 5 5
70. Carlsson-Östlund, Sonja BK Wictoria 5 5
71. Nilsson, Björn Hisingen PinPals BC 5 5
72. Nilsson, Göran BK Trubaduren 5 5
73. Näsström, Christer Bk Oden Falköping 5 5
74. Mäntylä, Lasse BF Solängen 5 5
75. Broström, Rolf DN-Expressens IF 5 5
76. Nylund, Annelie BK Käglan 5 5
77. Zetterlund, Claes BC Fyrklöver 5 5
78. Alexandersson, Kurt Vimmerby BK 5 5
79. Östlund, Bo BK Wictoria 5 5
80. Börlin, Kent BK Örnen 5 5
81. Johansson, Håkan BK Joker 5 5
82. Thureson, Ann-Louise Team Växjö BC 5 5
83. Marvig, Hans BK Cefyra 5 5
84. Stenmark, Mattz Alltransports BK 5 5
85. Björkman, Stefan BS Bockarna 5 5
86. Magnusson, Bengt BK Stil 5 5
87. Bendeus, Torsten BF Solängen 5 5
88. Henriksson, Leif Götene BK 5 5
89. Melin, Jan Alltransports BK 5 5
90. Månsson, Håkan BC Fyrklöver 5 5
91. Lindau, Lennart BF Solängen 5 5
92. Eriksson, Håkan DN-Expressens IF 5 5
93. Eriksson, Mats Ludvika BK 5 5
94. Nylund, Charles BK Käglan 5 5
95. Nilsson, Nils Göran Lunds BK Mamba 5 5
96. Bergström, Gunnar Mini Arccus Club 5 5
97. Andersson, Rune Örgryte IS 5 5
98. Svegelius, Sture BF Solängen 5 5
99. Johansson, Ture Vårkulla IK 5 5
100. Trankärr, Claes Fredrikshofs IF 5 5
101. Arvidsson, Jan BK Oden 5 5
102. Ferm, Lars Handens BK 5 5
103. Heneskär, Gunnar Bålsta BC 5 5
104. Eckerberg, Lars-Göran MB 66 5 5
105. Loman, Lasse BK Luntertun 5 5
106. Nyman, Karl-Gustav Oskarshamns BK 5 5
107. Bröms, Tommy Hisingen PinPals BC 5 5
108. Carlsson, Sören Team Värnamo BC 5 5
109. Persson, Anders Arius BK 5 5
110. Rolin, Mats Djurgårdens IF BF 5 5
111. Wirtanen, Anders Scania IF Södertälje 5 5
112. Karlsson, Renée IK Heim 5 5
113. Brinkeback, Lena BK Örnen 5 5
114. Hellberg, Inge Borgs BK 5 5
115. Friberg, Stefan Ytterby BK 5 5
116. Igefjord, Åke Eksjö BK/EBOK 5 5
117. Johansson, Anders BK 62 5 5
118. Rhodin, Kenth MB 66 5 5
119. Swahn, Ann Eksjö BK/EBOK 5 5
120. Swahn, Stefan Eksjö BK/EBOK 5 5
121. Furu, Bo SS Bowlaren 5 5
122. Holm, Jonny BF Solängen 5 5
123. Högström, Karl Johan Mini Arccus Club 5 5
124. Olsson, Kerstin Arius BK 5 5
125. Ringqvist, Peter Alltransports BK 5 5
126. Marino, Lars Team Mariestad BK 5 5
127. Nielsen, Lars BF Solängen 5 5
128. Carlsson, Jerry Kungälvs BK 5 5
129. Haenflein, Michael Sigma BK 5 5
130. Honkonen, Rauno BK Slam 5 5
131. Mälman, Bo Arius BK 5 5
132. Petterson, Inger Kungälvs BK 5 5
133. Svensson, Olle BK Joker 5 5
134. Widman, Ove City Club 5 5
135. Elfström, Roland BK 1927 5 5
136. Eliasson, Roger IK Sterling 5 5
137. Gelsinger, Ferenc Team Alingsås BC 5 5
138. Hulten, Lennart Kungälvs BK 5 5
139. Irvemo, Sune Team Lerums BC 5 5
140. Knudsen, Svend-Aage Ytterby BK 5 5
141. Larsson, Horst Götene BK 5 5
142. Rydgren, Gunnar Alltransports BK 5 5
143. Samuelsson, Leif Ytterby BK 5 5
144. Wilhelmsson, Roger Handens BK 5 5
145. Eriksson, Jan-Erik IK Rinto 5 5
146. Gumbsch, Rundolf MB 66 5 5
147. Halling, Torbjörn IK Ymer 5 5
148. Hallner, Bengt IFK Göteborg 5 5
149. Hansson, Kjell Kalmar Allmänna IK 5 5
150. Heden, Bo IFK Göteborg 5 5
151. Karlander, Claes Västra Frölunda BK 5 5
152. Klöppel, Toni Landvetter BF 5 5
153. Kristiansson, Tomas IK Sterling 5 5
154. Levin, Ulf BK Jösse 5 5
155. Lööf, Clarre Eksjö BK/EBOK 5 5
156. Olsen, Nils-Olof IK Sterling 5 5
157. Sjöberg, Eddy BK Jösse 5 5
158. Svensson, Finn BK Jösse 5 5
159. Westerberg, Gungerd IFK Göteborg 5 5

POÄNGBERÄKNING I KVALTÄVLINGARNA

Plats   Poäng
1   70
2   50
3   40
4   35
5-8   30
9-12   25
13-16   20
17-20   15
21-50   10
51-   5

De två sista tävlingarna ger tio poäng extra per tävling.